Į Norvegiją galite keliauti automobiliu, mikroautobusu arba lėktuvu.
Kelionė automobiliu
Terminalas | Adresas | GPS koordinatės | Išvykimas | Atvykimas į kitą terminalą |
Rygos terminalas | 3a Eksporta Riga, LV- 1010 | Lat: N 56° 57.32´ Lon: E 24° 5.40´ | Kasdien 17.30 h | Sekančią dieną 10.30 h |
Tarptautinė Jūrų Perkėla Klaipėdoje | Perkėlos g. 10 | 55.660906,21.14689 | Kasdien 21 h | Sekančią dieną 9.00 h |
Stockholmo terminalas (į Rygą) (į Taliną) | Frihamnsterminalen, Sodra Hamvagen 10, Stockholm | Lat: N 59 ° 21,024' Lon: E 18 ° 06,372 | Kasdien 17 h 17.45 h | Sekančią dieną 11.00 h 10.45 h |
Karlshamn terminalas | Södra Stillerydsvägen 127, SE-374 93 Karlshamn, | N 56º 9' 45.30`` E 14º 48' 59.68`` | Kasdien 19 h | Sekančią dieną 9.00 h |
Ventspilis | VENTSPILIS, 6 Darzu, Latvija | 57.398529,21.569471 | II - 00.01 III- 10.00 IV- 20.00 VI- 18.00 VII- 23.00 | I- 09.00 II- 10.00 III- 19.00 IV- 08.00 V- 06.05 |
Talino uostas (į Stokholmas) | D TERMINALAS, Uus Sadama,10120 Talinas | 59.443592,24.765244 | Kasdien 18 h | Sekančią dieną 9.00 h |
Kelionė lėktuvu
Tiesiogiai nuskristi į Norvegiją galite iš šių aerouostų:
Oro uosto pavadinimas | WEB Adresas |
Tarptautinis Vilniaus oro uostas | http://www.vilnius-airport.lt |
Tarptautinis Palangos oro uostas | http://www.palanga-airport.lt/ |
Tarptautinis Kauno oro uostas | http://www.kaunas-airport.lt/ |
Tarptautinis Rygos oro uostas | http://www.riga-airport.com/ |
Iš Lietuvos į Norvegiją galima nuskristi į didžiausius Norvegijos miestus. Šalia Oslo yra net gi trys oro uostai: Gardermoen (50 km nuo Oslo), Rygge (70 km) ir Sandefjordo Torp (120 km) aerouostai. Iš oro uostų į Oslo centrą galima nuvykti tiek autobusu, tiek traukiniu.
Oro uostas |
Viešasis transportas |
Bilietai |
Oslo Gardermoen
|
Traukinys
|
http://www.flytoget.no/ |
https://www.nsb.no/ |
||
Autobusas
|
http://www.flybussen.no/oslo/ |
|
http://www.flybussekspressen.no/ |
||
http://www.nettbuss.no/ |
||
http://www.nettbuss.no/ |
||
http://www.rutebok.no/ |
||
http://www.boreal.no/trysilekspressen-edmark/category678.html |
||
Rygge
|
Autobusas
|
http://www.ryggeekspressen.no/ |
http://buscarrier.com/?lang=en |
||
Traukinys |
https://www.nsb.no/en/our-destinations/airport-by-train |
|
Keltas |
http://basto-fosen.no/?lang=en_GB |
|
Torp
|
Autobusas
|
http://www.telemarkekspressen.no/ http://lavprisekspressen.no/ https://torpekspressen.no/ |
Traukinys |
https://www.nsb.no/ |
Naujienos | 26. kovo - Man viskas gerai |